Будет доступен:
| Материал | Сплав алюминия |
| Вес | 71 грамм |
| Длина (mm) | 116 |
| Ширина (mm) | 75 |
| Диаметр (mm) | 12 |
| Нагрузка на главную ось (кН) | 22 |
| Нагрузка на поперечную ось (кН) | 8 |
| Нагрузка при открытой защелке (кН) | 7 |
| Муфта | нет |
| Форма | Асимметричный |
| Раскрытие (mm) | 32 |
![]() | Элемент | Стандарты | Материал | ![]() | Цвет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Форма | Информация | Информация | Информация | Информация | Информация | Рукав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
901B00300KK | EN 12275 UIAA |
Алюминиевый сплав | Голубой | 22 | 8 | 7 | 71 | Асимметричный | 116 | 75 | 12 | / | 32 | Без рукава | |
![]() |
901R00300KK | EN 12275 UIAA |
Алюминиевый сплав | красный | 22 | 8 | 7 | 71 | Асимметричный | 116 | 75 | 12 | / | 32 | Без рукава | |
![]() |
901000100KK | EN 12275 | Алюминиевый сплав | Полированный | 22 | 8 | 7 | 71 | Асимметричный | 116 | 75 | 12 | / | 32 | Без рукава |