Будет доступен:
Материал | Сплав алюминия |
Вес | 390 грамм |
Рабочая нагрузка (kN) | 21 |
Основной размер (mm) | 170 |
Максимальный диаметр веревки (mm) | 13 |
Материал ролика | Сталь |
КПД | 95% |
Подшипник | Да |
![]() | Элемент | ![]() | Материал корпуса | Материал колеса | Эффективность (%) | ![]() | Нагрузка (кН) | Подшипник | Шток | Цвет | Главный размер (мм) | Максимальный диаметр троса (мм) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
826040400KK | EN 12278 EN 17109 |
Алюминиевый сплав | Сталь | 95 | 390 | 22 | да | Нет | апельсин | 170 | 13 | Zip Evo |
![]() |
826050400KK | EN 12278 EN 17109 |
Алюминиевый сплав | Сталь | 95 | 390 | 22 | да | Нет | апельсин | 170 | 13 | Застежка-молния Evo Hook |